İLAN / REKLAM

Kampanya Detayı
  1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. İhracatta nisan şampiyonu belli oldu! 3,9 milyar dolarlık rekor satış

İhracatta nisan şampiyonu belli oldu! 3,9 milyar dolarlık rekor satış

Türkiye İhracatçılar Meclisi bilgilerine nazaran nisan ayında otomotiv bölümü 3,9 milyar dolarlık dış satımla tepeye yerleşti.

featured
Google'da Abone Ol service
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Otomotiv sanayisi, nisan ayında 3,9 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan kesim olarak kayıtlara geçti.

İHRACATIN LOKOMOTİFİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bilgilerine nazaran, nisan ayında sanayi kümesi bölümlerinden otomotiv sanayisi 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapan kesimler ortasında kimyevi hususlar ve mamulleri 3,1 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik kesimi ise 1,8 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

“YÜZDE 172,4 İLE GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ OLDU”

Nisan ayında oransal olarak en fazla ihracat artışı sağlayan bölüm yüzde 172,4 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.

SANAYİ KÜMESİNDE BÜYÜK SIÇRAMA

Türkiye ihracatının yüzde 82,2’sini gerçekleştiren sanayi kümesinin dış satımı nisan ayında yüzde 23,4 artışla 18,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 14,7’sini gerçekleştiren tarım kümesinde yüzde 18,4 artışla 3,3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 3’ünü oluşturan madencilik kümesinde ise yüzde 43 artışla 678,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Nisan ayında 166 ülke ve bölgeye ihracat artarken 54 ülke ve bölgeye dış satımda düşüş görüldü.

KÜRESEL PAZARDA BAŞKAN ALMANYA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülkeler 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla İtalya ve ABD oldu.

“8,5 MİLYAR DOLARLA İSTANBUL”

Bu devirde en çok ihracat yapan vilayetler ise 8,5 milyar dolarla İstanbul, 2,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

Söz konusu periyotta, parite ihracata 435 milyon dolarlık katkı verdi.

TİM datalarına nazaran, sektörel bazda 2025 ve 2026’nın nisan ayları ve son 12 aylık ihracat bilgileri, değişim oranları ve toplam içindeki hisseleri şöyle (bin dolar):

30 NISAN SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2025 2026 Değişim (’26/’25) Pay(26) (%) 2024 – 2025 2025 – 2026 Değişim (’26/’25) Pay(26) (%)  
I. TARIM 2.768.263 3.278.678 18,4 14,7 36.173.897 36.654.715 1,3 15,2  
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.859.397 2.254.229 21,2 10,1 24.543.416 24.542.350 0,0 10,2  
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 956.201 1.112.258 16,3 5,0 12.086.298 12.145.560 0,5 5,0  
Yaş Meyve ve Sebze 235.495 329.481 39,9 1,5 3.433.148 4.131.977 20,4 1,7  
Meyve Zerzevat Mamulleri 197.644 210.070 6,3 0,9 2.649.368 2.545.300 -3,9 1,1  
Kuru Meyve ve Mamulleri 133.033 134.781 1,3 0,6 1.847.695 1.675.157 -9,3 0,7  
Fındık ve Mamulleri 208.114 332.397 59,7 1,5 2.698.310 2.387.115 -11,5 1,0  
Zeytin ve Zeytinyağı 36.783 37.474 1,9 0,2 701.133 440.287 -37,2 0,2  
Tütün 77.199 81.261 5,3 0,4 978.983 1.057.073 8,0 0,4  
Süs Bitkileri ve Mamulleri 14.929 16.506 10,6 0,1 148.481 159.881 7,7 0,1  
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 287.906 321.269 11,6 1,4 3.744.064 4.171.875 11,4 1,7  
Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller 287.906 321.269 11,6 1,4 3.744.064 4.171.875 11,4 1,7  
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 620.961 703.180 13,2 3,2 7.886.417 7.940.490 0,7 3,3  
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 620.961 703.180 13,2 3,2 7.886.417 7.940.490 0,7 3,3  
II. SANAYİ 14.829.767 18.298.986 23,4 82,2 186.675.610 197.298.402 5,7 82,0  
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.071.680 1.256.751 17,3 5,6 13.904.653 13.577.864 -2,4 5,6  
Tekstil ve Hammaddeleri 769.939 895.596 16,3 4,0 9.570.291 9.346.278 -2,3 3,9  
Deri ve Deri Mamulleri 102.626 123.729 20,6 0,6 1.513.516 1.412.611 -6,7 0,6  
Halı 199.115 237.426 19,2 1,1 2.820.846 2.818.976 -0,1 1,2  
B. KİMYEVİ HUSUSLAR VE MAM. 2.611.383 3.114.148 19,3 14,0 30.553.711 32.352.707 5,9 13,4  
Kimyevi Unsurlar ve Mamulleri 2.611.383 3.114.148 19,3 14,0 30.553.711 32.352.707 5,9 13,4  
C. SANAYİ MAMULLERİ 11.146.704 13.928.087 25,0 62,6 142.217.246 151.367.830 6,4 62,9  
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.225.079 1.451.052 18,4 6,5 17.558.745 16.683.715 -5,0 6,9  
Otomotiv Endüstrisi 3.141.773 3.855.308 22,7 17,3 37.960.869 42.637.259 12,3 17,7  
Gemi, Yat ve Hizmetleri 129.783 353.493 172,4 1,6 1.836.714 2.718.728 48,0 1,1  
Elektrik ve Elektronik 1.378.793 1.772.007 28,5 8,0 16.890.646 18.349.988 8,6 7,6  
Makine ve Aksamları 853.185 1.026.316 20,3 4,6 10.941.560 11.493.595 5,0 4,8  
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.080.187 1.362.564 26,1 6,1 12.757.441 13.662.619 7,1 5,7  
Çelik 1.300.331 1.438.222 10,6 6,5 16.303.775 16.451.014 0,9 6,8  
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 387.282 427.781 10,5 1,9 4.320.684 4.550.900 5,3 1,9  
Mücevher 503.105 601.532 19,6 2,7 8.747.344 6.820.022 -22,0 2,8  
Savunma ve Havacılık Sanayii 538.174 962.343 78,8 4,3 7.638.530 10.634.628 39,2 4,4  
İklimlendirme Sanayii 609.011 677.468 11,2 3,0 7.260.938 7.365.362 1,4 3,1  
III. MADENCİLİK 474.386 678.159 43,0 3,0 5.987.134 6.611.989 10,4 2,7  
Madencilik Ürünleri 474.386 678.159 43,0 3,0 5.987.134 6.611.989 10,4 2,7  
T O P L A M (TİM*) 18.072.416 22.255.822 23,1 100,0 228.836.641 240.565.105 5,1 100,0  
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Özgür Bölgeler Farkı 2.707.014 3.147.032 16,3 12,4 35.981.667 35.279.219 -2,0 12,8  
GENEL İHRACAT TOPLAMI 20.779.430 25.402.854 22,3 100,0 264.818.308 275.844.324 4,2 100,0  

 

 

 

KAYNAK: AA

İhracatta nisan şampiyonu belli oldu! 3,9 milyar dolarlık rekor satış

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.
Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.